
Print at Full Speed
Handle Tasks Efficiently
Save More with Every Print
Refill Easily & Accurately
Print from anywhere
Easy to use
Basic Specs
| FUNCTIONS | Print, Scan, Copy |
| PRINTER TYPE | Inkjet Printer |
| PRODUCT DIMENSIONS (WIDTH X DEPTH X HEIGHT) | 435 mm x 380 mm x 159 mm |
| PRINT SPEED | 17.0/9.5ipm |
| PAPER TYPE | Plain, Inkjet, Glossy(cast/resin), Recycled |
| PAPER SIZE | A4, Letter, Executive, A5, A6, Photo 4"x6", Indexcard 5"x8", Photo 5"x7", C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch, Photo-3.5"x5" |
| MAXIMUM PAPER CAPACITY | Up to 150 sheets (80g/m2) |
| WARRANTY | 1 Year Carry in warranty or 30,000 pages whichever earlier |
| RESOLUTION | Up to 1200x6000 dpi |
| PRINTING WIDTH |
A4 : 204 mm Letter : 210 mm |
| BORDERLESS |
A4: 210mm Letter: 216mm |
Print Media
| PAPER INPUT - PAPER TRAY #1 - PAPER TYPE | Plain, Inkjet, Glossy(cast/resin), Recycled paper |
| PAPER INPUT - PAPER TRAY #1 - MAXIMUM PAPER CAPACITY | Approx 150 sheets of 80 gsm plain paper |
| PAPER INPUT - MULTI-PURPOSE TRAY - MAXIMUM PAPER CAPACITY | N/A |
| PAPER INPUT - MANUAL FEED SLOT - PAPER TYPE | Plain, Inkjet, Glossy(cast/resin), Recycled paper |
| PAPER INPUT - MANUAL FEED SLOT - MAXIMUM PAPER CAPACITY | 1 sheet |
| ADF INPUT PAPER TRAY MAXIMUM PAPER CAPACITY | N/A |
| PAPER OUTPUT | Up to 50 sheets of 80 gsm |
Copy
| COLOUR | Yes |
| MONOCHROME | Yes |
| COPY WIDTH |
A4: 204 mm Letter: 210 mm |
| MULTIPLE COPIES | Stacks/sorts up to 99 pages |
| ENLARGE/REDUCE | 25% to 400% in increments of 1% |
| RESOLUTION | Up to 1,200x6,000 dpi Windows® only(Mac: Up to 1,200x3,600 dpi) |
Connectivity
| USB | Hi-Speed USB 2.0 |
| WIRELESS LAN |
IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) |
Scan
| COLOUR SCANNING | Yes |
| MONOCHROME | Yes |
| COLOUR DEPTH - INPUT | 30 bit colour processing |
| COLOUR DEPTH - OUTPUT | 24 bit colour processing/256 levels per colour |
| GREYSCALE - INPUT | 10 bit colour processing |
| GREYSCALE - OUTPUT | 8 bit colour processing/256 levels per colour |
| RESOLUTION - INTERPOLATED | Up to 19,200 x 19,200 dpi |
| RESOLUTION - SCANNER GLASS | Up to 1,200 dpi x 2,400 dpi |
| SCANNING WIDTH - SCANNER GLASS | Up to 215.9 mm |
| SCANNING LENGTH - SCANNER GLASS | Up to 297 mm |
Display & Memory
| DISPLAY | 1 Line |
| MEMORY CAPACITY | 128MB |
Weight
| WEIGHT | 7.3 kg |
Operation
| POWER SOURCE |
AC 220 - 240V 50/60Hz(except Taiwan model) AC 110 - 120V 50/60Hz(Taiwan model) |
| POWER CONSUMPTION - PRINTING | Approx. 16W |
| POWER CONSUMPTION - READY |
Approx. 3W (except Taiwan model) Approx 2.5W (Taiwan model) |
| POWER CONSUMPTION - SLEEP | Approx. 0.2W |
| POWER CONSUMPTION - POWER OFF | Approx. 0.2W |
| NOISE LEVEL | Max. 50 dB |
| TEMPERATURE - OPERATING | 10°C to 35°C |
| TEMPERATURE - BEST PRINT QUALITY | 20°C to 33°C |
PictBridge Specifications
| INTERFACE | Hi-Speed USB 2.0 |
Network
| WIRELESS NETWORK SECURITY | SSID (32 characters), WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) |
| WIRELESS SETUP SUPPORT UTILITY - WPS | Yes |
System Requirements
| WINDOWS® OPERATING SYSTEM | Windows® 7 SP1/8.1/10 Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 |
| MAC OPERATING SYSTEM |
macOS v10.13.6/10.14.x/10.15.x (For printing and scanning from Mac, use AirPrint or download iPrint&Scan from Mac App Store. Mac driver is not provided.) |